Tagesablauf
| Zeit | Was | Wer |
| 08:00 | Kampfrichtersitzung | alle |
| 08:15 | Anmeldung offen | alle |
| 09:00 | Wettkampf Start | W08 + W10 |
| 09:15 | Wettkampf Start | M08 + M10 |
| 10:30 | Wettkampf Start | W12 + M12 1. Abteilung |
| 10:45 | Wettkampf Start | W12 + M12 2. Abteilung |
| 12:00 | Start 1000m | W12 + M12 |
| 12:30 | Rangverkündigung | W08 – W10 + M08 – M10 |
| 13:30 | Wettkampf Start | W14 + M14 |
| 13:45 | Wettkampf Start | W16 – W18 + M16 – M18 |
| 15:00 | Start 1000m | W14/W16/W18 + M14/M16/M18 |
| 16:45 | Rangverkündigung | W12 – W18 + M12 – M18 |
